| Aisi Realty Public (2.46mb) | Недвижимость | Украина | Кипр | 01 авг 2007 | Libertas Capital Corporate Finance Ltd |
| Амур Минералз (0.88mb) | Добыча металлов | Россия | Британские Виргинские острова | 15 мар 2006 | Nabarro Wells |
| Anglo Asian Mining (1.23mb) | Добыча золота и меди | Азербайджан | Соединенное Королевство | 29 июл 2005 | Numis Securities Limited |
| Аврора Россия (0.45mb) | Прямое частное инвестирование | Россия | Соединенное Королевство | 24 мар 2006 | Investec Bank (UK) Limited |
| Aurum Mining (2.46mb) | Добыча металлов | Киргизия | Соединенное Королевство | 01 фев 2005 | W.H. Ireland Limited |
| Baltic Oil Terminals (0.88mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Россия | Соединенное Королевство | 27 апр 2006 | Arden Partners Limited |
| Каспиан Холдинг (0.38mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Казахстан | Соединенное Королевство | 04 ноя 2004 | Grant Thornton Corporate Finance |
| Чаарат Голд (6.59mb) | Добыча/разведка полезных ископаемых | Киргизия | Британские Виргинские острова | 08 ноя 2007 | Canaccord Adams Limited |
| Dragon Ukrainian Properties & Development (0.41mb) | Недвижимость | Украина | Соединенное Королевство | 01 июн 2007 | Zimmerman Adams International Limited |
| Eurasia Mining (3.08mb) | Добыча полезных ископаемых | Россия | Соединенное Королевство | 02 окт 1996 | Neill Clerk Capital Ltd |
| Everfor Diamonds (1.32mb) | Алмазы и драгоценные камни | Россия | Соединенное Королевство | 06 апр 1996 | Canaccord Adams Litd |
| Frontera Resources (5.56mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Греция | Соединенные штаты Америки | 14 мар 2005 | Morgan Stanley & Co. International Limited |
| Frontier Mining (2.15mb) | Разведка и добыча золота | Казахстан | Соединенные штаты Америки | 02 сен 2004 | Numis Securities Ltd |
| Hambledon Mining (4.29mb) | Добыча полезных ископаемых | Казахстан | Соединенное Королевство | 10 июн 2004 | Seymour Pierce Ltd |
| Хайлэнд Голд (1.18mb) | Золотодобыча | Россия | острова Джерси | 17 дек 2002 | W.H. Ireland Limited |
| КДД Группа (13.83mb) | Недвижимость | Украина | Нидерланды | 17 дек 2007 | ING Bank N.V., London Branch |
| Kryso Resources (1.28mb) | Разведка полезных ископаемых | Таджикистан | Соединенное Королевство | 02 дек 2004 | Ruegg & Co Limited |
| Лэндком (6.44mb) | Сельскохозяйственное производство | Украина | Соединенное Королевство | 22 ноя 2007 | Libertas Capital |
| Матра Петролиум (6.01mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Россия, Венгрия | Соединенное Королевство | 11 апр 2006 | RFC Corporate Finance Limited |
| Макс Петролиум (2.74mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Казахстан | Соединенное Королевство | 27 окт 2005 | Nabarro Wells & Co. Limited |
| Mirland Development (2.72mb) | Недвижимость | Россия | Кипр | 18 дек 2006 | Credit Suisse |
| Ностра Терра (6.88mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Украина | Соединенное Королевство | 20 июл 2007 | ARM Corporate Finance Ltd |
| Орсу Metals (0.21mb) | Добыча полезных ископаемых | Казахстан | Британские Виргинские острова | 29 сен 2004 | Canaccord Capital (Europe) Ltd. |
| Ovoca Gold (1.24mb) | Золотодобыча | Россия, Ирландия, Швеция | Ирландия | 30 июн 2005 | Davy |
| Оксус Голд (0.8mb) | Золотодобыча | Узбекистан | Соединенное Королевство | 04 июл 2001 | Old Mutual Securities |
| Петро Матад (8.86mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Mongolia | Остров Мэн | 01 май 2008 | Hanson Westhouse Limited |
| Петронефть (11.17mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Россия | Ирландия | 27 сен 2006 | Davy |
| Prosperity Russia Domestic Fund (0.42mb) | Инструменты прямого инвестирования | Россия | Соединенное Королевство | 21 фев 2007 | KPMG Corporate Finance |
| Prosperity Voskhod Fund (0.52mb) | Инструменты прямого инвестирования | Россия | Греция | 06 окт 2006 | KPMG Corporate Finance |
| R.G.I. International (4.97mb) | Недвижимость | Россия | Греция | 13 дек 2006 | KPMG Corporate Finance |
| Рейвен Россия (0.44mb) | Недвижимость | Россия | Греция | 29 июл 2005 | Cenkos Securities Limited |
| Регал Петролиум (0.32mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Украина | Соединенное Королевство | 27 сен 2002 | Evolution Beeson Gregory Limited |
| Рокси Петролиум (2.39mb) | Нефть и газ | Казахстан | Соединенное Королевство | 22 май 2007 | W.H. Ireland Limited |
| Степпе Цемент (1.33mb) | Цемент | Казахстан | Малайзия | 15 сен 2005 | Canaccord Adams Limited |
| Sunkar Resources (3.96mb) | Химическая продукция | Казахстан | Соединенное Королевство | 30 июн 2008 | Canaccord Adams Limited |
| Тау Капитал (0.4mb) | Инструменты прямого инвестирования | Казахстан | Остров Мэн | 09 май 2007 | Numic Securities Limited |
| Телесет Нетворкс (0.81mb) | Оператор фиксированной связи | Россия | Кипр | 12 окт 2006 | Corporate Synergy Plc |
| Транс Сибирь (2.59mb) | Золотодобыча | Россия | Соединенное Королевство | 25 ноя 2003 | Collins Stewart Limited |
| Укрпродукт (0.35mb) | Молочные продукты | Украина | Кипр | 11 фев 2005 | W.H. Ireland Limited |
| Юралс Энерджи (4.57mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Россия | Соединенное Королевство | 09 авг 2005 | Morgan Stanley & Co. International Limited |
| Виктория Ойл (0.43mb) | Разведка и добыча нефти и газа | Казахстан | Соединенное Королевство | 27 июл 2004 | Beaumont Cornish Limited |
| Волга Газ (6.42mb) | Нефть и газ | Россия | Соединенное Королевство | 25 апр 2007 | KBC Peel Hunt LTD |
| XXI Век (4.12mb) | Недвижимость | Украина | Кипр | 16 дек 2005 | ING Bank N.V., London Branch |
| Зиракс (0.41mb) | Химическая продукция | Россия | Соединенное Королевство | 16 дек 2005 | Westhouse Securities LLP |
|
*НОМАД на момент IPO |